
Прозора трубка з харчового ПВХ для візуального контролю рівня під час перекачування харчових продуктів і легких хімікатів, а також для відведення конденсату з систем кондиціювання.
Прозора трубка з харчового ПВХ для візуального контролю рівня під час перекачування харчових продуктів і легких хімікатів, а також для відведення конденсату з систем кондиціювання.
Легка, гнучка, стійка до агресивних середовищ. Пакування — поліетиленова плівка.
Ціну для цих діаметрів уточнюйте в менеджерів AVCI FLEX.
| Ø внутрішній, мм | Товщина стінки, мм | Робочий тиск, бар | Габарити бухти, Д×Ш×В, мм | Довжина бухти, м | Вага бухти, кг | Роздрібна ціна, USD/бухта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 200×200×100 | 100 | 2 | за запитом |
| 4 | 1 | 3 | 200×200×100 | 100 | 2 | за запитом |
| 6 | 1 | 3 | 300×300×120 | 100 | 2,2 | 9,90 |
| 6 | 1,5 | 3 | 300×300×120 | 100 | 3,7 | 16,28 |
| 7 | 1 | 3 | 300×300×150 | 100 | 2,3 | 10,12 |
| 7 | 1,5 | 3 | 300×300×150 | 100 | 4 | 17,60 |
| 8 | 1 | 3 | 330×300×150 | 100 | 3,3 | 15,40 |
| 8 | 1,5 | 3 | 330×300×150 | 100 | 4,5 | 19,80 |
| 10 | 1 | 3 | 360×360×170 | 100 | 4,3 | 19,80 |
| 10 | 1,5 | 3 | 360×360×170 | 100 | 6 | 26,40 |
| 12 | 1 | 3 | 390×360×170 | 100 | 4,5 | 22 |
| 12 | 1,5 | 3 | 390×360×170 | 100 | 7,5 | 33 |
| 14 | 1 | 3 | 370×370×170 | 50 | 3,2 | 14,80 |
| 14 | 1,5 | 3 | 370×370×170 | 50 | 4,5 | 19,80 |
| 14 | 2 | 3 | 370×370×170 | 50 | 5 | 24,20 |
| 16 | 1 | 3 | 400×400×180 | 50 | 3,6 | 15,84 |
| 16 | 2 | 3 | 400×400×180 | 50 | 5,2 | 26,40 |
| 18 | 1 | 3 | 420×420×200 | 50 | 3,7 | 17,60 |
| 18 | 2 | 3 | 420×420×200 | 50 | 6,2 | 30,80 |
| 20 | 1 | 3 | 450×450×200 | 50 | 4,8 | 19,80 |
| 20 | 2 | 3 | 450×450×200 | 50 | 8 | 39,60 |
Маркування: «ТРУБКА ПРОЗОРА» | «TRANSPARENT TUBE» — MADE IN UKRAINE
Роздрібні ціни вказано в доларах США за бухту. Актуальні ціни та умови співпраці уточнюйте в менеджерів AVCI FLEX.