
Шланг із вбудованою спіраллю із загартованого сталевого дроту. Спіраль не дає стінці сплющуватися під вакуумом, захищає від перегинів і підвищує стійкість до стискання.
Шланг із вбудованою спіраллю із загартованого сталевого дроту. Спіраль не дає стінці сплющуватися під вакуумом, захищає від перегинів і підвищує стійкість до стискання.
Внутрішній матеріал стійкий до оливи, кислот і лугів. Шланг розрахований на вакуум і транспортування харчових продуктів, хімікатів і нафтопродуктів.
| Діаметр, дюйм | Ø внутрішній, мм | Ø зовнішній, мм | Товщина стінки, мм | Робочий тиск, МПа | Максимальний тиск, МПа | Довжина бухти, м | Вага бухти, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8 | 13 | 2,5 | 0,6–0,7 | 1,8–2,1 | 100 | 13 |
| 3/8" | 10 | 16 | 3 | 0,6–0,7 | 1,8–2,1 | 100 | 20 |
| 1/2" | 13 | 18 | 2,5 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 100 | 23 |
| 5/8" | 16 | 21 | 2,5 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 100 | 22 |
| 3/4" | 19 | 25 | 3 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 15 |
| 1" | 25 | 31 | 3 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 20 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 4 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 35 |
| 1 1/2" | 38 | 46 | 4 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 40 |
| 1 3/4" | 45 | 52 | 3,5 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 45 |
| 1 7/8" | 48 | 54 | 3 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 50 |
| 2" | 50 | 57 | 3,5 | 0,4–0,5 | 1,2–1,5 | 50 | 50 |
| 2 3/8" | 60 | 68 | 4 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 50 | 70 |
| 2 1/2" | 64 | 72 | 4 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 48 |
| 3" | 75 | 83 | 4 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 45 |
| 3 1/2" | 90 | 100 | 5 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 90 |
| 4" | 102 | 110 | 4 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 90 |
| 4" | 114 | 130 | 8 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 160 |
| 5" | 120 | 130 | 5 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 129 |
| 5" | 127 | 141 | 7 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 150 |
| 5" | 133 | 145 | 6 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 153 |
| 5" | 140 | 152 | 6 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 150 |
| 6" | 152 | 164 | 6 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 180 |
| 6" | 160 | 172 | 6 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 189 |
| 6" | 170 | 186 | 8 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 210 |
| 8" | 180 | 199 | 9,5 | 0,3–0,4 | 0,9–1,2 | 30 | 285 |
| 8" | 200 | 220 | 10 | 0,2–0,3 | 0,6–0,9 | 30 | 330 |
Ціну уточнюйте в менеджерів AVCI FLEX.